2017 Polaris RANGER 500
Самый доступный и экономный Ranger в семействе. Оснащается 500-кубовым мотором. Идеально подойдет тем, кто ищет практичную и надежную технику по доступной цене. Вместительный грузовой отсек позволяет перевозить 226 кг груза, а в кабине комфортно разместятся два взрослых человека.
Гарантия до 2 лет
Бесплатная доставка по Москве и области
Кредит под 0% годовых
Расширенная предпродажная подготовка
8(495) 133-94-92
Адрес нашего салона
Модели нет в наличии. Актуальные модели смотрите в каталоге квадроциклов.
Polaris RANGER 500

мощность
ширина
клиренс
Технические характеристики Polaris RANGER 500
Тип двигателя | 4-тактный один цилиндр |
Рабочий объем | 500 см3 |
Топливная система | Электронный инжектор |
Охлаждение | Жидкостное |
Трансмиссия | Автоматическая PVT H/L/N/R/P; вал |
Система привода | AWD/2WD/ режим VersaTrac (Turf) |
Передняя подвеска | Мак-Ферсон, ход 22,9 см |
Задняя подвеска | Двойной рычаг, IRS, ход 25.4 см |
Передние / Задние тормоза | Гидравлические, дисковые, на всех колесах |
Стояночный тормоз | Парковочная передача |
Передние шины | 25 x 8-12; 489 |
Задние шины | 25 x 10-12; 489 |
Диски | Штампованные стальные |
Колесная база | 185.4 см |
Сухой вес | 483 кг |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | 279 см x 147 см x 185 см |
Клиренс | 25,4 см |
Объем топливного бака | 34,1 л |
Размеры кузова (ДхШхВ) | 81 x 107 x 29 см |
Объем переднего / заднего багажника или отсека | 136,1 кг |
Тяговое усилие | 453.6 кг |
Фаркоп / Тип | Стандартное/2” фиксатор |
Система крепления аксессуаров | Lock & Ride® |
Освещение | 50 Вт головные фары, задние светодиодные фонари |
Оснащение | Счетчик моточасов, индикатор передач, индикатор дальнего света, розетки пост.тока |
Цвета | Solar Red |
О гарантии | Любой покупатель получает 1 год гарантии от производителя и может осуществлять гарантийный ремонт и сервисное обслуживание у официального дилера. Второй год гарантийного обслуживания возможен в случае аккуратной эксплуатации техники в целях отдыха, о чем должен свидетельствовать ее внешний вид и состояние, при этом у дилера должны быть зарегистрированы все ТО, консервации и предсезонные ТО. Покупатель может обслуживать технику у любого авторизованного дилера Polaris в России. |

Видео Polaris RANGER 500
Рекомендуемые аксессуары для Polaris RANGER 500
-
K-ROOF PREM TTC
23333 ₽ -
LOWRANCE XTR GPS
56875 ₽ -
Дисплей / K-KEYSTONE GAUGE GPS
80841 ₽ -
Крыша / K-ROOF SPORT BLK RGT
23866 ₽ -
Крыша / SPORT ROOF 3PIECE
22933 ₽ -
Отвал / BLADE RAZOR
26542 ₽ -
Плата / GLACIER II PLOW MOUNT
14000 ₽ -
Стекло / K-WSHLD FULL HC RGR
31054 ₽
Polaris RANGER 500
Купить Polaris RANGER 500
Гарантия до 2 лет
Бесплатная доставка по Москве и области
Кредит под 0% годовых
Расширенная предпродажная подготовка
8(495) 133-94-92
Адрес нашего салона
Модели нет в наличии. Актуальные модели смотрите в каталоге квадроциклов.
