Главная » Квадроциклы Polaris » Квадроциклы Polaris Ranger » 2022 Квадроцикл Polaris Ranger 500 — Sagebrush Green
Шагните в мир трудолюбивых внедорожников, работающих бок о бок с RANGER 500. Компактный, но удобный и более чем способный взять на себя самые разные задачи и маршруты, чтобы вы могли работать усерднее и дольше ездить.
Бесплатная доставка по Москве и области
Расширенная предпродажная подготовка
1695000 ₽
объем двигателя
вес
колесная база
Оцените проверенную производительность и мощность двигателя ProStar на 32 л.с., который создан для выполнения тяжелых работ с максимальной мощностью в своем классе. Быстрое включение полного привода по требованию обеспечивает необходимое сцепление с дорогой на пересеченной местности и в нужный момент.
Вытаскивайте бревна, очищайте щетку и решайте сложные задачи на своей территории с лучшей в своем классе грузоподъемностью 1500 фунтов и грузоподъемностью 500 фунтов грузового отсека.
Легко подсоедините прицеп к стандартному 2-дюймовому приемнику сцепного устройства, чтобы выполнять более крупные работы за меньшее количество поездок.
Оцените плавность хода благодаря лучшему в своем классе 10-дюймовому дорожному просвету и независимой задней подвеске с 9-дюймовым ходом подвески.
Наслаждайтесь дополнительным комфортом благодаря регулируемому наклону рулевого колеса, а благодаря компактной конструкции можно хранить в кузове многих грузовиков.
Модельный год | 2022 |
---|---|
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Объем двигателя | 500 куб. см |
Привод | Режим True AWD / 2WD / VersaTrac Turf по требованию |
Торможение двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | 4-тактный 1-цилиндровый |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Мощность | 32 л.с. |
Трансмиссия | Автоматический PVT H / L / N / R / P; Вал |
Вес | 483 кг |
Объем топливного бака | 34.1 л |
Высота | 185 см |
Длина | 279 см |
Ширина | 147 см |
Количество мест | 2 |
Багажный отсек | (ДxШxВ): 84.6 x 123.7 x 31.2 |
Грузоподъемность | 453,6 кг |
Клиренс | 27.9 см |
Высота сиденья | Нет |
Колесная база | 185.4 см |
Тормозная система | Гидравлические дисковые на 4 колёсах |
Парковочный тормоз | Парковочная передача |
Регулировка сиденья | Нет |
Система крепления | Lock & Ride |
Управление подвеской | Нет |
Тип передней подвески | Стойки McFerson |
Ход передней подвески | 22.9 см |
Тяговое усилие | 680 кг |
Тип фаркопа | Стандарт 2" (5 см) |
Освещение | Передние фары 55 Вт, светодиодный задний фонарь |
Тип задней подвески | Двойной А-образный рычаг, IRS |
Ход задней подвески | 25.4 см |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
Передние колеса | 25 x 8-12; Carlisle 489 |
Задние колеса | 25 x 10-12; Carlisle 489 |
Колесные диски | Штампованные стальные |
Цвет | Sagebrush Green |
Базовая комплектация | Одиночный аналоговый циферблат с 2-дюймовым ЖК-дисплеем, информационный центр для водителя, спидометр, тахометр, одометр, счетчик пройденного пути, часы, счетчик моточасов, индикатор передачи, указатель уровня топлива, температура охлаждающей жидкости, вольтметр, индикатор обслуживания и коды, лампа напоминания о ремне безопасности, розетка постоянного тока. |
Бесплатная доставка по Москве и области
Расширенная предпродажная подготовка
1695000 ₽