Главная » Квадроциклы Polaris » Квадроциклы Polaris RZR » 2022 Квадроцикл Polaris RZR 50 Trail 570 — White Lightning
Все самые мощные характеристики и максимально плавные ходовые качества наших универсальных моделей RZR для комфортного путешествия в одиночку или с друзьями.
Бесплатная доставка по Москве и области
Расширенная предпродажная подготовка
1716000 ₽
объем двигателя
вес
колесная база
Эти мотовездеходы не пасуют ни перед какими неизведанными местами и приключениями – от нескончаемых песчаных дюн до каменистых трасс, – заряжая настоящим адреналином, азартом и ощущением свободы тех, кто ими управляет.
RZR нового модельного ряда продвинулись еще дальше в производительности, инновационных технологиях и особом дизайне, ориентированном в первую очередь на комфорт и удобство райдера.
Почувствуйте себя покорителем бездорожья с самыми маневренными, мощными и универсальными мотовездеходами RZR нового поколения.
Вы узнаете, каковы лучшие в классе показатели, как только повернете ключ. Благодаря мгновенному ускорению, высочайшей мощности, полезному ходу подвески до 22 дюймов и системе DYNAMIX, позволяющей регулировать амортизаторы прямо на ходу, новые RZR не знают себе равных даже на самом серьезном бездорожье.
Модельный год | 2022 |
---|---|
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Объем двигателя | 567 куб. см |
Привод | Высокопроизводительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Торможение двигателем (EBS) | Нет |
Тип двигателя | 4-Тактный DOHC Одноцилиндровый |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Мощность | 45 л.с. |
Трансмиссия | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Вес | 452 кг |
Объем топливного бака | 27.4 л |
Высота | 175.2 см |
Длина | 273 см |
Ширина | 127 см |
Количество мест | 2 |
Багажный отсек | (ДxШxВ): 51 x 102 x 23 |
Грузоподъемность | 336 кг |
Клиренс | 26.7 см |
Высота сиденья | Нет |
Колесная база | 196 см |
Тормозная система | Гидравлический диск на 4 колеса с передним и задним суппортами с двойным отверстием |
Парковочный тормоз | Парковочная передача |
Регулировка сиденья | Нет |
Система крепления | Lock & Ride |
Двери | Боковые сетки |
Управление подвеской | Нет |
Передние амортизаторы | ZF двухтрубный |
Тип передней подвески | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход передней подвески | 22.9 см |
Тип фаркопа | Стандарт 1.25" (3.2 см) |
Освещение | Галогенные, 50 Вт |
Задние амортизаторы | ZF двухтрубный |
Тип задней подвески | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески | 24 см |
Сиденье | Стандартные сиденья |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
Передние колеса | 25 x 8-12 |
Задние колеса | 25 x 10-12 |
Колесные диски | Штампованные стальные |
Цвет | White Lightning |
Базовая комплектация | Единый аналоговый циферблат с 2-дюймовым ЖК-дисплеем Информационный центр для водителя: спидометр, тахометр, одометр, счетчик пройденного пути, часы, счетчик моточасов, индикатор передачи, указатель уровня топлива, температура охлаждающей жидкости, вольтметр, индикатор обслуживания и коды, индикатор ремня безопасности, индикатор передачи, розетка постоянного тока. |
Бесплатная доставка по Москве и области
Расширенная предпродажная подготовка
1716000 ₽