Главная » Квадроциклы Polaris » Квадроциклы Polaris RZR » 2022 Квадроцикл Polaris RZR 60 Trail S 1000 Premium — Polaris Blue
Все самые мощные характеристики и максимально плавные ходовые качества наших универсальных моделей RZR для комфортного путешествия в одиночку или с друзьями.
Бесплатная доставка по Москве и области
Расширенная предпродажная подготовка
2793000 ₽
объем двигателя
вес
колесная база
Эти мотовездеходы не пасуют ни перед какими неизведанными местами и приключениями – от нескончаемых песчаных дюн до каменистых трасс, – заряжая настоящим адреналином, азартом и ощущением свободы тех, кто ими управляет.
RZR нового модельного ряда продвинулись еще дальше в производительности, инновационных технологиях и особом дизайне, ориентированном в первую очередь на комфорт и удобство райдера.
Почувствуйте себя покорителем бездорожья с самыми маневренными, мощными и универсальными мотовездеходами RZR нового поколения.
Вы узнаете, каковы лучшие в классе показатели, как только повернете ключ.
Благодаря мгновенному ускорению, высочайшей мощности, полезному ходу подвески до 22 дюймов и системе DYNAMIX, позволяющей регулировать амортизаторы прямо на ходу, новые RZR не знают себе равных даже на самом серьезном бездорожье.
Модельный год | 2022 |
---|---|
Помощь при спуске | Нет |
Охлаждение | Жидкостное |
Объем двигателя | 999 куб. см |
Привод | Высокопроизводительная автоматическая система полного привода AWD/2WD |
Торможение двигателем (EBS) | Стандарт |
Тип двигателя | 4-тактный двухцилиндровый DOHC |
Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
Мощность | 100 л.с. |
Трансмиссия | Автоматическая PVT P/R/N/L/H |
Вес | 600 кг |
Объем топливного бака | 35.9 л |
Высота | 176 см |
Длина | 282 см |
Ширина | 152.4 см |
Количество мест | 2 |
Багажный отсек | (ДxШxВ): 52.5 x 94 x 20 |
Грузоподъемность | 336 кг |
Клиренс | 31.8 см |
Высота сиденья | Нет |
Колесная база | 200.7 см |
Тормозная система | Гидравлический диск на 4 колеса с передним и задним суппортами с двойным отверстием |
Парковочный тормоз | Парковочная передача |
Система крепления | Lock & Ride |
Двери | Цельные половинчатые двери |
Управление подвеской | Нет |
Передние амортизаторы | 2" Walker Evans Needle с 16-позиционной регулировкой |
Тип передней подвески | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход передней подвески | 31.1 см |
Тяговое усилие | 680 кг |
Тип фаркопа | Стандарт 1.25" (3.2 см) |
Освещение | Передние светодиодные в черных тонах с ближним/дальним светом, с подсветкой, красные светодиодные стоп-сигналы/задние фонари |
Задние амортизаторы | 2" Walker Evans Needle с 16-позиционной регулировкой |
Тип задней подвески | Двойной А-образный рычаг со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески | 33.5 см |
Сиденье | Ковшеобразные сиденья с валиком, салазки водительского сиденья с регулировкой без инструментов и пассажирское сиденье с регулировкой |
Регулировка рулевой колонки | Нет |
Передние колеса | 27 x 9-12; Trailmaster A/T |
Задние колеса | 27 x 11-12; Trailmaster A/T |
Колесные диски | Литые алюминиевые |
Цвет | Polaris Blue |
Базовая комплектация | Аналоговые циферблаты с двойным переключением и 4-дюймовым ЖК-дисплеем Информационный центр для водителя: выбираемая пользователем синяя / красная подсветка и яркость, программируемые интервалы обслуживания, спидометр, тахометр, одометр, счетчик пройденного пути, часы, счетчик моточасов, индикатор передачи, указатель уровня топлива, температура охлаждающей жидкости, вольтметр , Индикатор обслуживания и коды, индикатор напоминания о непристегнутом ремне безопасности, индикатор переключения передач, розетка постоянного тока + 12В вилка питания. |
Бесплатная доставка по Москве и области
Расширенная предпродажная подготовка
2793000 ₽